
	 BL-1A型56毫米甲增雨防雹火箭彈
	 
| 
					產(chǎn)品編號: | 111210504916 | 
| 
					產(chǎn)品名稱: | BL-1A型56毫米甲增雨防雹火箭彈 | 
| 
					產(chǎn)品類別: | 人影燃爆器材 | 
BL-1A型56毫米甲增雨防雹火箭彈是利用軍用火箭技術(shù)開發(fā)的一種新型民用火箭,是BL-1型增雨防雹火箭彈改進(jìn)型產(chǎn)品。它繼承了BL-l型增雨防雹火箭彈的優(yōu)點(diǎn),在其基礎(chǔ)上提高了三炸自毀可靠性和火箭彈飛行穩(wěn)定性。產(chǎn)品主要用于防雹、增雨、增雪等作業(yè),達(dá)到防止雹災(zāi)、增加降水、減輕旱情等目的。
	
| 
						項      目 | 
						主 要 參 數(shù) | 
| 
						彈徑:mm | 
						Φ56 | 
| 
						彈長:mm | 
						785 | 
| 
						質(zhì)量:kg | 
						2.15 | 
| 
						橋路電阻:Ω | 
						0.55~1.0 | 
| 
						射角85度射高:km | 
						≥7 | 
| 
						催化劑攜帶量:g | 
						180 | 
| 
						催化劑工作時間:s | 
						≥10 | 
| 
						催化劑播撒高度:km | 
						3~7 | 
| 
						AgI含量:g/枚 | 
						10.8 | 
| 
						催化劑成核率:個/ gAgI(-10℃) | 
						1.8 × 1015(2m3云室) | 
| 
						方向射界:度 | 
						0~360 | 
| 
						高、低射界:度 | 
						45~85 | 
| 
						最大殘骸質(zhì)量:g | 
						100 | 
| 
						使用溫度:℃ | 
						-20~+50 | 
| 
						貯存溫度:℃ | 
						-40~+50 | 
| 
						貯存濕度:℃ | 
						≤75%RH | 
| 
						貯在年限:年 | 
						3 | 
| 
						發(fā)射可靠度(置信水平為0.7):% | 
						99 | 

 
		